学院新闻
学院新闻
威尼斯5139手机版推荐2020届优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生名单公示
根据《关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2019〕105号)、《威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(科大政发〔2017〕92号)、《关于做好2020年推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教务处〔2019〕111号)及《威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》等文件精神,经自愿申请,学院专家审核小组以及推免生遴选推荐工作小组讨论审核,经研究决定择优推荐马培源等5人获得2020年免试攻读硕士研究生资格,现将威尼斯5139手机版2020年推免生资格名单公示如下。公示期:2019年9月6日至9月9日中午12点,学生如有异议,请在三日内致电13973275494。
威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生 | |||||||||
工程力学 | |||||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 | |
1602060116 | 马培源 | 3.6 | 1 | 85 | 10 | 3.8 | 98.8 | 1 | |
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 | |
1602090126 | 张稳 | 3.5 | 2 | 80.84 | 9.1 | 2.8 | 92.74 | 1 | |
岩土与地下工程 | |||||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 | |
1602010105 | 周晓枫 | 3.43 | 1 | 85 | 2.25 | 2.3 | 89.55 | 1 | |
给排水科学与工程 | |||||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 | |
1602040118 | 王磊 | 3.73 | 1 | 85 | 1.57 | 2.03 | 88.6 | 1 | |
道路与桥梁工程 | |||||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 | |
1602010308 | 周超 | 3.67 | 1 | 85 | 1.225 | 2.025 | 88.25 | 1 |
威尼斯5139手机版
2019/9/6