学院新闻
学院新闻
威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生综合测评成绩公示
根据《关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2019〕105号)、《威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(科大政发〔2017〕92号)、《关于做好2020年推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教务处〔2019〕111号)及《威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》等文件精神,威尼斯5139手机版2019年9月6日召开推免生特殊学术专长审核答辩会议以及推免生遴选推荐工作小组推荐会议对周超等13位同学提交的推免材料进行了综合测评,现将综合测评成绩公示如下:
学生如对综合测评成绩有异议,请如9月9日中午12点前到土木木楼215办公室进行复核,逾期不予受理。
威尼斯5139手机版推荐优秀应届本科毕业生 | |||||||
学号 | 姓名 | 专业方向 | 学业成绩得分 | 科研素养得分 | 现实表现得分 | 综合测评得分 | 专业综合排名 |
1602010308 | 周超 | 道路与桥梁工程 | 85 | 1.225 | 2.025 | 88.25 | 1 |
1602010105 | 周晓枫 | 岩土与地下工程 | 85 | 2.25 | 2.3 | 89.55 | 1 |
1602010330 | 赵宇轩 | 建筑工程 | 84.52 | 4.6 | 2.7 | 91.82 | 1 |
1601010209 | 毛劭平 | 建筑工程 | 85 | 1.2 | 0.9 | 87.1 | 2 |
1602010229 | 胡珊 | 建筑工程 | 83.56 | 0.45 | 1.175 | 85.185 | 3 |
1602080230 | 刘胜男 | 工程管理 | 85 | 0.45 | 3.175 | 88.625 | 1 |
1602090126 | 张稳 | 建筑环境与能源应用工程 | 80.84 | 9.1 | 2.8 | 92.74 | 1 |
1602090324 | 熊文霞 | 建筑环境与能源应用工程 | 85 | 0.72 | 2.3 | 88.02 | 2 |
1602090107 | 李佐洋 | 建筑环境与能源应用工程 | 80.84 | 3.6 | 1.78 | 86.22 | 3 |
1602060116 | 马培源 | 工程力学 | 85 | 10 | 3.8 | 98.8 | 1 |
1602060206 | 郑子健 | 工程力学 | 74.61 | 2.1 | 1.43 | 78.14 | 2 |
1602040118 | 王磊 | 给排水科学与工程 | 85 | 1.57 | 2.03 | 88.6 | 1 |
1602040225 | 彭婷 | 给排水科学与工程 | 84.77 | 1 | 1.55 | 87.32 | 2 |
威尼斯5139手机版
2019/9/6